|
Statistiques de Neptune | |
|---|---|
| Découverte par | Johann Gotfried Galle |
| Date de la découverte | 23 septembre 1846 |
| Masse (kg) | 1,024e+26 |
| Masse (Terre = 1) | 1,7135e+01 |
| Rayon à l'équateur (km) | 24,746 |
| Rayon à l'équateur (Terre = 1) | 3,8799e+00 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 1,64 |
| Distance moyenne du Soleil (km) | 4,504,300,000 |
| Distance moyenne du Soleil (Terre = 1) | 30,0611 |
| Période de rotation (heures) | 16,11 |
| Période orbitale (années) | 164,79 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 5,45 |
| Excentricité de l'orbite | 0,0097 |
| Inclinaison de l'axe (degrés) | 28,31 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 1,774 |
| Gravité de surface à l'équateur (m/sec^2) | 11,0 |
| Vitesse d'échappement à l'équateur (km/sec) | 23,50 |
| Albédo géométrique visuel | 0,41 |
| Magnitude (Vo) | 7,84 |
| Température moyenne des nuages | -193 à -153°C |
| Pression atmosphérique (bars) | 1-3 |
Composition
de l'atmosphère
| 85% 13% 2% |